Классы | Количество детей на текущую дату | Количество свободных мест для перевода |
Начальное общее образование | ||
1 АБВГ | 100 | 0 |
2 АБВГД | 115 | 0 |
3 АБВГ | 105 | 0 |
4 АБВГД | 126 | 1 |
Основное общее образование | ||
5 АБВГ | 111 | 0 |
6 АБВГ | 109 | 0 |
7 АБВГД | 109 | 16 |
8 АБВГД | 127 | 3 |
9 АБВГД | 124 | 4 |
Среднее общее образование | ||
10А | 29 | 0 |
11А | 29 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу